| Motorisierung | Preis |
| 1x Volvo 5,7L GSI/DP | 169.500,00 DM |
| 2x VP 4,3GS/DPS | 193.900,00 DM |
| 1x VP Diesel KAD43P/DP | 187.900,00 DM |
| 1x VP Diesel KAD44 EDC/DP | 195.400,00 DM |
| 2x VP Diesel KAD32 P/DP | 224.500,00 DM |
| Bezeichnung | Preis |
| Ankerwinde | 6.900,00 DM |
| Heißwasser | 2.300,00 DM |
| Sumlog/Echolot | 1.900,00 DM |
| Trimklappen el-hydr. | 2.200,00 DM |
| Heckdusche - Kocher mit Ceranfeld "Aufpreis" | 550,00 DM |
| Antfouling/Osmoseschutz | 2.700,00 DM |
| Bugschraube | 6.900,00 DM |
| Hardtop mit Geräteträger | 4.500.00 DM |
| Heizung-Ardic | 3.900.00 DM |
| Heizung Wallas/Petrol | 4.850.00 DM |
| Stereo/Radio-4 Lautsprecher | 1.900.00 DM |
| Suchscheinwerfer | 1.050.00 DM |
| Transportbock einmal benutzt * | 750.00 DM |
| Transportplane einmal benutzt * | 1.300.00 DM |
| Ab Lager Hamburg. (*wird extra berechnet- Überführungskosten-nicht im Preis enthalten!!!) |
| Modell | Baujahr | Kurzbeschreibung | Haus-Preis |
| Unser Sonderangebot im Juni/Juli1999
Marex 290 Suncruiser |
1999 | Volvo KAD
43DP,Ausstattung: elektr.-hydraulische Trimklappen,
Heißwasser, Heckdusche, elektr. Ankerwinde, 220 V
Landanschluß mit Ladegerät, Doppelbatterieanlage,
Sumlog und Echolot, GPS + Plotter Simrad CP 30/32 s/w,
Heizung, Ardic Diesel, Hardtop mit Geräteträger und
Handläufe,
ab Hamburg |
207 950.00DM
|
© 1998 Donau-Nautic Boote Schollerer. / letzte Änderung am 27.Juli.1999 / mail to webmaster
Startseite Auf diese Seite wurde seit dem 27.Juli 1999 bereits
mal zugegriffen.