|
Bayliner 2355 Innenraum |
![]() |
|
Modell
|
Code | Motor Typ | Antrieb | KW | Länge | Breite | Gewicht |
Preis Euro €
|
| 160 | Capri | Mercury-50 2 Takt | 2 Takt | 36 | 4, 91 | 2, 14 | 568 | Anfrage |
| 160 | Capri | Mercury 50 4 Takt | 4 Takt | 36 | 4, 91 | 2, 14 | 568 | |
| 160 | Capri | Mercury 90 | 2 Takt | 67 | 4, 91 | 2, 14 | 568 | |
| 175 | Capri | Merc. 3, 0L | 2 Takt | 101 | 5, 41 | 2, 16 | 972 | |
| 180 | Capri | Mercury 90 | 2 Takt | 67 | 5, 52 | 2, 31 | 844 | |
| 180 | Capri | Mercury 90 | 4 Takt | 67 | 5, 52 | 2, 31 | 844 | |
| 180 | Capri | Mercury 125 | 2 Takt | 93 | 5, 52 | 2, 31 | 878 | |
| 185 | Capri | Mercuiser 3, 0L | A1 | 101 | 5, 52 | 2, 31 | 1012 | |
| 185 | Capri | Mercruiser 4, 3L V6 | A1 | 142 | 5, 52 | 2, 31 | 1050 | |
| 185 Sport | Capri | Mercruiser 3, 0L | A1 | 101 | 5, 52 | 2, 31 | 1012 | |
| 185 Sport | Capri | Mercruiser- 4, 30L V6 | A1 | 142 | 5, 52 | 2, 31 | 1050 | |
| 195 | Capri | Mercruiser- 4, 3L V6 | A1 | 142 | 5, 77 | 2, 42 | 1105 | |
| 195 LX | Capri | Merc. 3, 0L | A1 | 101 | 5, 77 | 2, 42 | 1105 | |
| 195 LX | Capri |
MERC 4, 3L V6 |
A1 | 142 | 5.77 | 2, 42 | 1105 | |
| 195 LX | Capri | MERC 4, 3L EFI | A1 | 157 | 5, 77 | 2, 42 | 1105 | |
| 195 LX | Capri | MerC 5, 0L | A1 | 164 | 5, 77 | 2, 42 | 1180 | |
| 195 Sport | Capri | Merc. 4, 3L | A1 | 142 | 5, 77 | 2, 42 | 1105 | |
| 195 Sport | Capri |
MerC 4, 3L EFI |
A1 | 157 | 5, 77 | 2, 42 | 1012 | |
| 195 Sport | Capri | MerC 3, 0L | A1 | 101 | 5, 77 | 2, 42 | 1012 | |
| 195 Sport | Capri | MerC 5, 0L | A1 | 164 | 5, 77 | 2, 42 | 1012 | |
| 192 LX | Capri | Merc. 4, 3L | A1 | 142 | 5, 90 | 2, 42 | 1150 | |
| 192 LX | Capri | MerC 4, 3L EFI | A1 | 157 | 5, 90 | 2, 42 | 1150 | |
| 192 LX | Capri | MerC 3, 0L | A1 | 101 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 LX | Capri | Merc. 4, 3L | A1 | 142 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 LX | Capri | MerC 5, 0L V8 | A1 | 164 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 Sport | Capri | Merc. 4, 3L V6 | A1 | 142 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 LX | Capri | Merc. 3, 0L | A1 | 101 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
|
192 LX |
Capri | Merc. 4, 3L V6 | A1 | 142 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 LX | Capri | Merc. 4, 3 L V6 EFI | A1 | 157 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 192 LX | Capri | Merc. 5, 0 V 8 | A1 | 164 | 5, 90 | 2, 42 | 1105 | |
| 215 LX | Capri | Merc. 4, 3L V6 | A1 | 142 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 | Capri | Merc. 5, 0L | A1 | 164 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Mercruiser 5, 0 L | A1 | 164 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Mercruiser 5, 0L EFI | A1 | 176 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Mercruiser 5, 7L | A1 | 186 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 Sport | Capri |
Mercruiser 5, 0 L V8 |
A1 | 164 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Mercruiser 5, 0L | A1 | 164 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Mercruiser 4, 3L V6 | A1 | 142 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Merc.5, 0L V8 | A1 | 164 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Merc 5, 0L EFI V8 | A1 | 176 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 215 LX | Capri | Merc. 5, 7L V8 | A1 | 186 | 6, 38 | 2, 52 | 1280 | |
| 212 | Capri | Merc, 5, 0L | A1 | 164 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Merc. 4, 3L | A1 | 142 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 0L V8 | A1 | 164 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 0L EFI V8 | A1 | 176 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 7L V8 | A1 | 186 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 Sport | Capri | Mercruiser 5, 0L V8 | A1 | 164 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 4, 3L V6 | A1 | 142 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 0L | A1 | 164 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 0 EFI | A1 | 176 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 212 LX | Capri | Mercruiser 5, 7L V8 | A1 | 186 | 6, 51 | 2, 52 | 1350 | |
| 1950 Classic | Capri | Mercruiser 3, 0L | A1 | 101 | 5, 74 | 2, 34 | 949 | |
| 1952 Classic | Capri | Mercruiser 3, 0L | A1 | 101 | 5, 74 | 2, 34 | 949 | |
| 2150 Classic | Capri | Mercruiser 5, 0L | A1 | 164 | 6, 35 | 2, 47 | 987 | |
| 2152 Classic | Capri | Mercruiser 5, 0L V8 | A1 | 164 | 6, 35 | 2, 47 | 987 | |
| 2455 | Ciera | Mercruiser 5, 0 L V8 | A1 | 164 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| 2455 LX | Ciera | Merc. 4, 3 L V6 EFI | A1 | 157 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| 2455 LX | Ciera | Mercruiser 5, 0L | A1 | 164 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| 2455 LX | Ciera | Mercruiser 5, 7L V8 | B3 | 186 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| 2455 LX | Ciera | Mercruiser 5, 7L EFI - V8 | B3 | 194 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| 2455 LX | Ciera | Volvo KAD 32P | DP | 117 | 7, 37 | 2, 57 | 2408 | |
| weitere Boote auf Anfrage |
© 1998/99/00/01 Donau-Nautic Boote Schollerer. /
| Home | Regal | Maxum | Gebrauchtboote | Aussenborder | Ersatzteile | Trailer | Bobtail | Volvo Penta |
B o o ts c h o l l e r e r a r t e r - Y a c h t e n - R e i s e n - B o m o t o r - B o s e -
herzlich
willkommen bei
boote-schollerer.de
Boote, Charter, chartern, Yachten, Schlauchboote, Bootsmotoren, Ersatzteile, Donau Nautic Boote Schollerer verkauft, kauft und vermittelt neue und gebrauchte Boote, trailer, motorboote, Bootsmotoren, mobiler reparaturservice, Großhandel mit Ersatzteilen für Bootsmotoren, Haendleranfragen erwuenscht! boote, boats, boating, motorboote, italien, yachten, charter, gebrauchtboote, neue boote, bayliner, regal, marex, searay, skilsoe, maxum, mercruiser, volvo penta, duoprop, z-drive, z-antrieb, propeller, segelyacht, download, pics, kids, engine, motor, aussenborder, innenborder, anlasser, Bootsmesse, ersatzteile, parts, boote, segelboote, yacht, boat, boating, boats, boots, superyachts, gebraucht, gebrauchte, boote, marine parts, marine engines parts, online shop, ersatzteile, spanien mercruiser, duoprop, omc, volvo, penta, aquamatik, magnum, 5, 7L, denia, 7, 4L, 8, 2L, 3, 0L, aussenborder, anoden, diesel, einspritzpumpe, mallorca, zinkanoden, magnesiumanoden, innenborder, mercury, mariner, ankauf, verkauf, schlauchboot, bootsanhänger, trailer, reparatur, service, reisen, tauchen, opferanoden, kfz, einzelhandel, großhandel, import, export, usa, us-bootsimporte, parts, distributor, dealer, kajütboot, caravan, krk, rab, croatien, ferien, urlaub, italien, mallorca, balearen, ersatzteilversand, manifolds, anlasser, lichtmaschine, verteiler, croatien, zylinderblock, nockenwelle, daycruiser, sportboot, boots, boating, sailing, boats, dp, aq, 125, 130c, 140a, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, f1, f2, f3, f4, f5, f6, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, alpha, bravo, high five, kroatien, krk, rab, pula, christa schollerer, Teneriffa Immobilien, biobauernhöfe, Spanien, Autovermietung, Database, Boat for sale, Immobilie, Finca, Teneriffa Jetski, Jetskiverleih
motorbootversicherungen funtime-boot biobauernhoefe | holiday-flight | marineengine | donaunautic | boatstar | gebrauchtboothaendler | neuboothaendler | bootshaenger | motorboottrailer | segelboottrailer | ship-ahoy | booteparts | bootsmessen | bootsmotoren | boatteam | boatteam | schollerer | bootsmarkt | b2b-boote | bootshaendler | boatmercado | booteparts | b2b-biz24 | reiseruecktritt | biz-outdoors-boating-marinas | biz-boating-sailing-yachting | biz-bootescout24 | www.biz-boatscout24 | bizboatscout24 | fairboat24 | biz-boating-sailing-yachting-outdoors | biz-boote | biz-boote-scout24 | bizbootescout24 | biz-boat24 boat german-kfz | | interboote | bootsvertrieb |