![]() Regal 1950 |
![]() |
| Modell | Code | Motor Typ | T-Speed | KW | Länge | Breite | Gewicht | Preis DM |
| 1800 | Merc 3,0L A | 100 | 44.600 DM | |||||
| 1800 | Merc. 4,3L A | 140 | 50.479 DM | |||||
| 1800 | Volvo 3,0 GS SX | 100 | 44.900 DM | |||||
| 1800 | Volvo 4,3 GL SX | 140 | 50.500 DM | |||||
| 1900 | Merc. 4,3L A | 140 | 67.500 DM | |||||
| 1900 | Merc. 4,3L EFI A | 155 | 71.900 DM | |||||
| 1900 | Volvo 4,3 GL SX | 140 | 67.990 DM | |||||
| 1900 | Volvo 4,3 GI SX | 151 | 71.530 DM | |||||
| 2100 | Merc. 4,3L A | 140 | 77.850 DM | |||||
| 2100 | Merc. 4,3L EFI A | 155 | 82.400 DM | |||||
| 2100 | Merc. 5,0L A | 162 | 80.320 DM | |||||
| 2100 | Merc. 5,0L EFI A | 177 | 84.750 DM | |||||
| 2100 | Merc. 5,7L EFI A | 192 | 90.600 DM | |||||
| 2100 | Volvo 4,3 GL SX | 140 | 77.600 DM | |||||
| 2100 | Volvo 4,3 GI SX | 151 | 81.600 DM | |||||
| 2100 | Volvo 5,0 GL SX | 162 | 80.800 DM | |||||
| 2100 | Volvo 5,0L GI SX | 184 | 85.700 DM | |||||
| 2100 | Volvo 5,7L GSI SX | 206 | 92.500 DM | |||||
| 2150 | Merc 4,3L A | 140 | 85.300 DM | |||||
| 2150 | Merc 4,3L EFI A | 155 | 89.700 DM | |||||
| 2150 | Merc. 5,0L A | 162 | 88.000 DM | |||||
| 2150 | Merc. 5,0L EFI A | 177 | 92.200 DM | |||||
| 2150 | Merc. 5,7L EFI A | 192 | 98.000 DM | |||||
| 2150 | Volvo 4,3 GL SX | 140 | 85.400 DM | |||||
| 2150 | Volvo 4,3 GI SX | 151 | 89.400 DM | |||||
| 2150 | Volvo 5,0 GL SX | 162 | 88.200 DM | |||||
| 2150 | Volvo 5,0L GI SX | 184 | 93.100 DM | |||||
| 2150 | Volvo 5,7L GSI SX | 206 | 99.900 DM |
Preise ab Amsterdam verzollt & versteuert
| © 1998 Donau-Nautic Boote Schollerer. / letzte Änderung am 21.7.2000 / mail to webmaster |